Teilnehmer BZM / MKF
Hier findet ihr die Teilnehmerlisten für BZM und MKF
BZM
Nr. | Pilot-in / Co. | Verein | Flugzeug | WBK |
1 | Christoph Talle | LSV Lingen | DG 600M | DW |
2 | Andreas Wiecker | LSV Quakenbrück | Nimbus 4M | OL |
3 | Heiner Schütte | Luftsportverein Lingen e.V. | Discus bT | AP |
4 | Arnold Harms-Zumbrägel | LSV-Cloppenburg | ASW20 | P1 |
5 | Florian Johanniemann Felix Lanfermann | LSV Wittlage e.V. | Arcus M | M2 |
6 | Kersten Leier | Luftfahrtverein Wildeshausen-Ahlhorn e.V. | Ventus cT | CP |
7 | Jürgen Hehemann | SFC Melle-Grönegau e.V. | Discus bT | B2 |
8 | Christian Harms-Zumbrägel | LSV-Cloppenburg e.V. | LS1-d | 4W |
9 | Michael Harms-Zumbrägel | LSV-Cloppenburg e.V. | LS1-d | 8W |
10 | Andreas Friedel | LSV Cloppenburg e.V. | DG303 | VB |
11 | Martin Emke | Luftfahrtverein Wildeshausen-Ahlhorn e.V. | Discus bT | FZ |
12 | Peters Heinz-Geert Schüler | Luftsportring Grenzland Nordhorn | ASK 21 | LG |
13 | Braun, Geesen Leon, Lukas | LSRG Nordhorn | Duo discus | IOO |
14 | Ralf Siepker | LSV Lingen | Hornet | M3 |
15 | Condoros Diana | Luftsportring Grenzland e.V. Nordhorn | Discus 2b | D2 |
16 | Marvin Roder | FSC Hannover | Ka6 | MR |
17 | Philipp Roder | FSC Hannover | Discus bT | AY |
18 | Alexander Fischer | Hannoverscher Aero Club | Discus 2c FES | IK |
19 | Daniel Rotsch | Hannoverscher Aero Club e.V. | Ventus 2cM | CE |
20 | Frank Roder Roder Tatjana | Hannoverschen Aero-Club e.V. | Duo Discus XLT | ER |
21 | Frederic Janssen | Hannoverscher Aero-Club | ASW20 | DK |
22 | Christof Büttner | LSG Waterkant-Zetel e.V. | LS4 | CB |
23 | Klaus-Peter Vallo | LSV Quakenbrück | Scheibe Zugvogel III b | 89 |
24 | Heinrich Quint Dennis Behnke | LSV Quakenbrück | DUO XLT | OL2 |
25 | Marcel Kocks Alexander Meyer Forsting | LSV Lingen | Duo Discus T | CT |
26 | Imke Van Lessen | LSG Waterkant-Zetel e.V. | LS4 | FP |
27 | Frank Meyer | Osnabrücker Verein für Luftfahrt (Achmer) | Discus-2c 18m FES | OV |
MKF
Nr. | Pilot-in / Co. | Verein | Flugzeug | WBK |
1 | Andre Thoben | Luftsportverein Cloppenburg e.V. | DG600M/17m | RS |
2 | Aron Harms-Zumbrägel Jan Steinkamp | LSV-Cloppenburg | DG 500 / 22 ELAN | P5 |
3 | Lukas Pietsch Tom Krause | FSC Hannover | Twin 3 SL | SR |
4 | Thomas van Almsick | LSV Wittlage | Mosquito b | IHA |
5 | Luka Bömermann Maren Schütte | LSV Wittlage e.V. | DG505 ELAN 20m WL | GTI |
6 | Lorenz Schulze-Varnholt | LSV Bückeburg-Weinberg e.V. | Std. Cirrus | KR |
7 | Gerke Hanssen | Fluggruppe JG 71 | Ls 8 neo | 1Z |
8 | Wilko Brayer | Fluggruppe JG 71 R e.V. | LS7WL | 7R |
9 | Christian Barton | LSV Bückeburg-Weinberg e.V. | Discus 2a | NK |
10 | Matthias Fischer | Osnabrücker Verein für Luftfahrt e.V. | LS8 | 8Z |